真鍮
ここでは真鍮・ステンレス・銅等、様々な物を載せています。
このページに表記されていない物でも取り寄せ出来る物がありますので
メールで問い合わせて下さい。
平行度についてのクレームは受け付けません。
また傷や錆び等も多少ある物がありますがあらかじめご了承下さい。
寸法の表記は全てmm単位であり重さはKgです。
*丸(φ)に関しては公差ー0.1mm〜−0.5 L寸法+1 −1mmです。
真鍮
特徴
銅と亜鉛の合金で伸びやすく加工が容易です。
寸切りとある物は仕入先よりL寸法を指定してカットしてもらっている
為、公差は+3 ー0以内となります。
*小型で少量なら定形小包郵便物(レターパック500)で全国一律500円
黄色の枠の商品は1枚、1本の場合、クロネコメール便(¥200)で発送可能です。
商品番号 | 寸法(mm) | 目安重量(kg) | 単価(税抜き) | 備考 | 数量 |
真鍮ー1 | φ10 x 500 | 0.66 | ¥1400 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー2 | φ12 x 500 | 0.47 | ¥1600 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー3 | φ15 x 500 | 0.74 | ¥1800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー3L | φ15 x 1000 | 1.5 | ¥2950 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー4S | φ16 x 500 | 0.84 | ¥1800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー4 | φ16 x 1000 | 1.7 | ¥3000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー5S | φ18 x 50 | 0.11 | ¥250 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー5 | φ18 x 100 | 0.22 | ¥400 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー6 | φ18 x 200 | 0.44 | ¥950 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー7 | φ18 x 300 | 0.66 | ¥1400 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー8 | φ18 x 500 | 1.1 | ¥1800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー9 | φ18 x 1000 | 2.2 | ¥3000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー10S | φ20 x 50 | 0.15 | ¥300 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー10 | φ20 x 100 | 0.3 | ¥450 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー11 | φ20 x 200 | 0.6 | ¥1000 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー12 | φ20 x 300 | 0.9 | ¥1600 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー13 | φ20 x 500 | 1.5 | ¥2500 | 寸切り | 在庫有り |
真鍮ー14 | φ20 x 1000 | 3 | ¥4000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー15S | φ22 x 50 | 0.13 | ¥350 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー15 | φ22 x 100 | 0.26 | ¥650 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー16 | φ22 x 200 | 0.64 | ¥1200 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー17 | φ22 x 300 | 0.96 | ¥1700 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー18 | φ22 x 1000 | 3.2 | ¥4400 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー19S | φ25 x 50 | 0.21 | ¥500 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー19 | φ25 x 100 | 0.42 | ¥900 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー20 | φ25 x 200 | 0.84 | ¥1600 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー21 | φ25 x 300 | 1.26 | ¥2000 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー22 | φ25 x 500 | 2.1 | ¥3000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー23 | φ25 x 1000 | 4.2 | ¥5700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー24 | φ28 x 300 | 1.7 | ¥2900 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー25 | φ28 x 500 | 2.7 | ¥3400 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー26 | φ28 x 1000 | 5.25 | ¥7500 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー27 | φ30 x 300 | 1.8 | ¥2900 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー28 | φ30 x 500 | 3 | ¥3900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー29 | φ30 x 1000 | 6 | ¥7700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー30 | φ35 x 500 | 4.2 | ¥6400 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー31 | φ35 x 1000 | 8.25 | ¥10700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー32 | φ40 x 100 | 1 | ¥1600 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー33 | φ40 x 200 | 2.1 | ¥3100 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー34 | φ40 x 300 | 3.2 | ¥4300 | ----- | 在庫有り |
真鍮ー35 | φ40 x 500 | 5.4 | ¥7300 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー36 | φ40 x 1000 | 10.6 | ¥12800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー37 | φ45 x 100 | 1.34 | ¥2450 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー38 | φ45 x 200 | 2.7 | ¥3550 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー39 | φ45 x 300 | 4 | ¥5050 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー40 | φ45 x 500 | 6.5 | ¥6950 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー41 | φ45 x 1000 | 13.4 | ¥12100 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー42 | φ50 x 100 | 1.65 | ¥2750 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー43 | φ50 x 200 | 3.3 | ¥4150 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー44 | φ50 x 300 | 5 | ¥6050 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー45 | φ50 x 500 | 8 | ¥8200 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー46 | φ50 x 1000 | 16.5 | ¥14800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー47 | φ55 x 100 | 2 | ¥3200 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー48 | φ55 x 200 | 4 | ¥4800 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー49 | φ55 x 300 | 6 | ¥7050 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー50 | φ55 x 500 | 10 | ¥9900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー51 | φ55 x 1000 | 16.5 | ¥18600 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー52 | φ60 x 100 | 2.4 | ¥3450 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー52 | φ60 x 200 | 4.8 | ¥5600 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー53 | φ60 x 300 | 7.2 | ¥8100 | ----- | 発注後4日後発送 |
真鍮ー54 | φ60 x 500 | 12 | ¥11600 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー55 | φ60 x 1000 | 24 | ¥21600 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
在庫処分品
S45C
S25C
アルミ(A5052・A2017)
ステンレス
真鍮
銅
鉄骨
S50C
SK3
SKD11
DC53
SCM435
FC(鋳物)
六角穴付きボルト
見積もり
商品番号 | 寸法(mm) | 目安重量(Kg) | 単価(税抜き) | 備考 | 数量 |
真鍮ー001 | φ6xφ4(t1)x100 | ----- | ¥800 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー002 | φ6xφ4(t1)x200 | ----- | ¥1200 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー003 | φ6xφ4(t1)x300 | ----- | ¥1600 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー004 | φ6xφ4(t1)x500 | ----- | ¥2200 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー005 | φ8xφ6(t1)x100 | ----- | ¥800 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー006 | φ8xφ6(t1)x200 | ----- | ¥1200 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー007 | φ8xφ6(t1)x300 | ----- | ¥1600 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー008 | φ8xφ6(t1)x500 | ----- | ¥2200 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー009 | φ10xφ8(t1)x100 | ----- | ¥800 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー010 | φ10xφ8(t1)x200 | ----- | ¥1300 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー011 | φ10xφ8(t1)x300 | ----- | ¥1700 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー012 | φ10xφ8(t1)x500 | ----- | ¥2400 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー013 | φ12xφ10(t1)x100 | ----- | ¥850 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー014 | φ12xφ10(t1)x200 | ----- | ¥1400 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー015 | φ12xφ10(t1)x300 | ----- | ¥2000 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー016 | φ12xφ10(t1)x500 | ----- | ¥3000 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー017 | φ20xφ18(t1)x100 | ----- | ¥1600 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー018 | φ20xφ18(t1)x200 | ----- | ¥2000 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー019 | φ20xφ18(t1)x300 | ----- | ¥3000 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー020 | φ20xφ18(t1)x500 | ----- | ¥4000 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー021 | φ20xφ18(t1)x1000 | ----- | ¥6000 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー022 | φ25xφ21(t2)x100 | ----- | ¥1800 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー023 | φ25xφ21(t2)x200 | ----- | ¥2400 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー024 | φ25xφ21(t2)x300 | ----- | ¥3600 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー025 | φ25xφ21(t2)x500 | ----- | ¥4700 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
真鍮ー026 | φ25xφ21(t2)x1000 | ----- | ¥6800 | 真鍮パイプ | 発注後4日後発送 |
商品番号 | 寸法(mm) | 目安重量(kg) | 単価(税込) | 備考 | 数量 |
真鍮ー030 | 0.05 x 100 x 1000 | ----- | ¥2500 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー30 | 0.1 x 365 x 1200 | 0.4 | ¥3700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー31 | 0.2 x 365 x 1200 | 0.75 | ¥3700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー32 |
0.3 x 365 x 1200 | 1.1 | ¥4000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー33 | 0.5 x 365 x 1200 | 1.84 | ¥4500 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー031 | 1 x 100 x 100 | ----- | ¥2100 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー032 | 1 x 150 x 150 | ----- | ¥2100 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー033 | 1 x 150 x 200 | ----- | ¥2100 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー034 | 1.5 x 100 x 100 | ----- | ¥2100 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー035 | 1.5 x 150 x 150 | ----- | ¥2100 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー036 | 1.5 x 150 x 200 | ----- | ¥2200 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー037 | 2 x 100 x 100 | ----- | ¥220 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー038 | 2 x 150 x 150 | ----- | ¥2400 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー039 | 2 x 150 x 200 | ----- | ¥2700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー34 | 2 x 365 x 300 | 1.9 | ¥4700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー35 | 2 x 365 x 400 | 2.5 | ¥6300 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー36 | 2 x 365 x 500 | 3.1 | ¥7700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー37 | 3 x 365 x 300 | 2.8 | ¥6900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー38 | 3 x 365 x 400 | 3.8 | ¥9700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー39 | 3 x 365 x 500 | 4.7 | ¥11600 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー40 | 5 x 365 x 300 | 4.7 | ¥11600 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー41 | 5 x 365 x 400 | 6.3 | ¥14800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー42 | 5 x 365 x 500 | 7.8 | ¥17900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー43 | 6 x 365 x 300 | 5.7 | ¥13900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー44 | 6 x 365 x 400 | 7.5 | ¥17900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー45 |
6 x 365 x 500 | 9.4 | ¥22300 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー46 |
9 x 365 x 300 | 8.3 | ¥19000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー47 | 9 x 365 x 400 | 11 | ¥25900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー48 | 9 x 365 x 500 | 13.8 | ¥30000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー49 | 10 x 15 x 100 | ----- | ¥1000 | ----- | 若干有り |
真鍮ー50 | 10 x 15 x 200 | ----- | ¥1790 | ----- | 若干有り |
真鍮ー51 | 10 x 15 x 295 | ----- | ¥2400 | 寸切り | 若干有り |
真鍮ー52 | 10 x 15 x 1000 | ----- | ¥590 | 寸切り | 若干有り |
真鍮ー53 | 10 x 100 x 500 | 4.5 | ¥10900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー54 | 10 x 100 x 1000 | 9 | ¥21050 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー55 | 12 x 50 x 500 | 2.6 | ¥6900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー56 | 12 x 50 x 1000 | 5.1 | ¥12900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー57 | 12 x 100 x 300 | 3.2 | ¥7700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー58 | 12 x 100 x 500 | 5.2 | ¥12900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー59 | 12 x 100 x 1000 | 10.4 | ¥24000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー60 | 12 x 365 x 300 | 11 | ¥22000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー61 | 12 x 365 x 400 | 14.7 | ¥32650 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー62 | 12 x 365 x 500 | 18.3 | ¥42100 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー63 |
15 x 80 x 300 | 3.2 | ¥8000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー64 | 15 x 80 x 500 | 5.2 | ¥12650 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー65 | 15 x 80 x 1000 | 10.4 | ¥23200 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー66 | 20 x 50 x 300 | 2.6 | ¥7000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー67 | 20 x 50 x 500 | 4.3 | ¥11000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー68 | 20 x 50 x 1000 | 8.6 | ¥19000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー69 | 25 x 50 x 300 | 3.3 | ¥8800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー70 | 25 x 50 x 500 | 5.4 | ¥12650 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー71 | 25 x 50 x 1000 | 10.8 | ¥23200 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー72 | 25 x 75 x 300 | 4.8 | ¥11600 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー73 | 25 x 75 x 500 | 8 | ¥19000 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー74 | 25 x 75 x 1000 | 16 | ¥35800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー75 | 30 x 50 x 300 | 3.9 | ¥11050 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー76 | 30 x 50 x 500 | 6.5 | ¥15800 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー77 | 30 x 50 x 1000 | 12.9 | ¥29450 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー78 | 35 x 50 x 300 | 4.5 | ¥10550 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー79 | 35 x 50 x 500 | 7.5 | ¥17900 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
真鍮ー80 | 35 x 50 x 1000 | 15 | ¥33700 | 寸切り | 発注後4日後発送 |
砲金(BC-6)黒皮
黒皮ですので外径寸法表記に±1mmあります
商品番号 | 寸法(mm) | 目安重量(kg) | 単価(税抜き) | 備考 | 数量 |
砲金ー1 | φ20x100 | 0.3 | ¥1100 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー2 | φ20x200 | 0.56 | ¥1950 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー3 | φ20x300 | 0.78 | ¥2750 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー4 | φ20x500 | 1.4 | ¥3850 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー6 | φ20x1000 | 2.8 | ¥6600 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー7 | φ25x100 | 0.43 | ¥1700 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー8 | φ25x200 | 0.86 | ¥3050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー9 | φ25x300 | 1.3 | ¥3800 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー10 | φ25x500 | 2.15 | ¥4800 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー11 | φ25x1000 | 4.3 | ¥8200 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー12 | φ30x100 | 0.62 | ¥2050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー13 | φ30x200 | 1.24 | ¥3700 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー14 | φ30x300 | 1.86 | ¥4300 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー15 | φ30x500 | 3.1 | ¥6150 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー16 | φ30x1000 | 6.2 | ¥11600 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー17 | φ40x100 | 1.1 | ¥3350 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー18 | φ40x200 | 2.2 | ¥5500 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー19 | φ40x300 | 3.3 | ¥6450 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー20 | φ40x500 | 5.5 | ¥9600 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー21 | φ40x1000 | 11 | ¥18200 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー22 | φ45x100 | 1.4 | ¥3700 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー23 | φ45x200 | 2.8 | ¥6050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー24 | φ45x300 | 4.2 | ¥7750 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー25 | φ45x500 | 7 | ¥12100 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー26 | φ45x1000 | 14 | ¥22450 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー27 | φ50x100 | 1.8 | ¥4150 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー28 | φ50x200 | 3.6 | ¥7550 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー29 | φ50x300 | 5.4 | ¥9450 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー30 | φ50x500 | 9 | ¥14600 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー31 | φ50x1000 | 18 | ¥27500 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー32 | φ55x100 | 2.2 | ¥4550 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー33 | φ55x200 | 4.4 | ¥7650 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー34 | φ55x300 | 6.6 | ¥10050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー35 | φ55x500 | 11 | ¥17050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー36 | φ55x1000 | 22 | ¥32050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー37 | φ60x100 | 2.6 | ¥4850 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー38 | φ60x200 | 5.2 | ¥9250 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー39 | φ60x300 | 7.8 | ¥12050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー40 | φ60x500 | 13 | ¥19950 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー41 | φ60x1000 | 26 | ¥37250 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー42 | φ65x100 | 3 | ¥5700 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー43 | φ65x200 | 6 | ¥11100 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー44 | φ65x300 | 9 | ¥14100 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー45 | φ65x500 | 15 | ¥23300 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー46 | φ65x1000 | 30 | ¥44850 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー47 | φ70x100 | 4 | ¥6450 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー48 | φ70x200 | 8 | ¥12050 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー49 | φ70x300 | 12 | ¥16500 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー50 | φ70x500 | 20 | ¥27200 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |
砲金ー51 | φ70x1000 | 40 | ¥51300 | 砲金(BC-6)黒皮 | 発注後4日後発送 |