DC53



特性


空冷で焼きが入り熱歪みが少なく耐磨耗性が著しく優れています。


傷や錆び等も多少ある物がありますがあらかじめご了承下さい。

寸法の表記は全てmm単位であり、重さはKgです。

                                                


*備考に黒皮とある物は外形 L寸法共に +2mm -0mm です

寸切りとある物は仕入先よりL寸法を指定してカットしてもらっている
為、公差は+3mm ー0mm以内となります。



小型で少量なら定形小包郵便物(レターパック500)で全国一律500円





商品番号 寸法(mm) L寸法 目安重量(kg) 単価(税抜き) 備考 数量
φDC53−1  16x65x100  0.83 ¥1,300 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−2  16x65x200  1,66 ¥2,300 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−3  16x65x300  2.49 ¥3,100 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−4  16x65x500  4.15 ¥5,200 黒皮 寸切り 発注後4日後発送
φDC53−5  25x65x100  1.1 ¥1,500 黒皮  発注後4日後発送
φDC53−6  25x65x200   2.2 ¥2,900 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−7  25x65x300  3.3 ¥4,200 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−8  25x65x500  5.5 ¥6,500 黒皮 寸切り 発注後4日後発送
φDC53−9  32x65x100  1.7 ¥2,500 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−10  32x65x200  3.4 ¥4,500 黒皮  発注後4日後発送
φDC53−11  32x65x300  5.1 ¥6,300 黒皮  発注後4日後発送
φDC53−12  32x65x500  8.1 ¥10,500 黒皮 寸切り 発注後4日後発送
φDC53−13  38x65x100  2 ¥2,600 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−14  38x65x200  4 ¥5,200 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−15  38x65x300  6 ¥7,700 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−16  38x65x500  10 ¥12,500 黒皮 寸切り 発注後4日後発送
φDC53−17  50x50x100 ¥2500 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−18  50x50x200 ¥5200 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−19  50x50x300 ¥7700 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−21  50x50x500 10 ¥12600 黒皮 寸切り 発注後4日後発送
φDC53−22  65x65x100  3.4 ¥4,200 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−23  65x65x200  6.8 ¥9,000 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−24  65x65x300  10.2 ¥12,200 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−25  65x65x500  17 ¥20,000 黒皮 寸切り 発注後4日後発送
φDC53−26  65x105x100  5.5 ¥6,700 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−27  65x105x200  11 ¥13,000 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−28  65x105x300  16.5 ¥19,000 黒皮 発注後4日後発送
φDC53−29  65x105x500  27.5 ¥32,000 黒皮 寸切り 発注後4日後発送



 在庫処分品

 S45C

 S25C

 アルミ(A5052・A2017)

 ステンレス

 真鍮

 

 鉄骨 

 S50C

 SK3

 SKD11

 DC53

 SCM435

 FC(鋳物)

六角穴付きボルト


見積もり